Product Description
Description | |
NM#: | NME-M103 |
Ref.: | 000 996 70 45 |
Name: | Tie Rod End |
Unit: | PCS |
Price: | |
Detailed Applications
Model | Engine | Chassis | Type | CYL | year | ||
MERCEDES BENZ ACTROS | 04/96 - 10/02 | ||||||
ACTROS 1831 AK | OM 541.926 | 11946 | 313 | Dump Truck | 0 | 04/97 - 10/02 | |
ACTROS 1831 S,1831 LS | OM 541.920 | 11946 | 313 | Truck Tractor | 0 | 04/96 - 10/02 | |
ACTROS 1835 AK | OM 541.927 | 11946 | 354 | Dump Truck | 0 | 04/97 - 10/02 | |
ACTROS 1835 S,1835 LS | OM 541.922 | 11946 | 354 | Truck Tractor | 0 | 04/96 - 10/02 | |
ACTROS 1835,1835 L | OM 541.922 | 11946 | 354 | Platform /Chassis | 0 | 04/96 - 10/02 | |
ACTROS 1840 AK | OM 541.924 | 11946 | 394 | Dump Truck | 0 | 04/97 - 10/02 | |
ACTROS 1840 S,1840 LS | OM 541.923 | 11946 | 394 | Truck Tractor | 0 | 04/96 - 10/02 | |
ACTROS 1840,1840 L | OM 541.923 | 11946 | 394 | Platform /Chassis | 0 | 04/96 - 10/02 | |
ACTROS 1843 AK | OM 541.921 | 11946 | 428 | Dump Truck | 0 | 04/97 - 10/02 | |
ACTROS 1843 S,1843 LS | OM 541.925 | 11946 | 428 | Truck Tractor | 0 | 04/96 - 10/02 | |
ACTROS 1843,1843 L | OM 541.925 | 11946 | 428 | Platform /Chassis | 0 | 04/96 - 10/02 | |
ACTROS 1848 AK | OM 542.925 | 15928 | 476 | Dump Truck | 0 | 04/97 - 10/02 | |
ACTROS 1848 S,1848 LS | OM 542.921 | 15928 | 476 | Truck Tractor | 0 | 04/96 - 10/02 | |
ACTROS 1848,1848 L | OM 542.921 | 15928 | 476 | Platform /Chassis | 0 | 04/96 - 10/02 | |
ACTROS 1853 S,1853 LS | OM 542.920 | 15928 | 530 | Truck Tractor | 0 | 04/96 - 10/02 | |
ACTROS 1853,1853 L | OM 542.920 | 15928 | 530 | Platform /Chassis | 0 | 04/96 - 10/02 | |
ACTROS 1857 L | OM 542.922 | 15928 | 571 | Platform /Chassis | 0 | 04/97 - 10/02 | |
ACTROS 1857 LS | OM 542.922 | 15928 | 571 | Truck Tractor | 0 | 04/97 - 10/02 | |
ACTROS 2031 | OM 541.920 | 11946 | 313 | Platform /Chassis | 0 | 04/97 - 10/02 | |
ACTROS 2031 AK | OM 541.926 | 11946 | 312 | Dump Truck | 0 | 09/96 - 10/02 | |
ACTROS 2031 AS | OM 541.926 | 11946 | 313 | Truck Tractor | 0 | 04/96 - 10/02 | |
ACTROS 2031 K | OM 541.920 | 11946 | 313 | Dump Truck | 0 | 04/97 - 10/02 | |
ACTROS 2040 | OM 541.923 | 11946 | 394 | Platform /Chassis | 0 | 09/96 - 10/02 | |
ACTROS 2040 AK | OM 541.924 | 11946 | 394 | Dump Truck | 0 | 09/96 - 10/02 | |
ACTROS 2040 AS | OM 541.924 | 11946 | 394 | Truck Tractor | 0 | 04/96 - 10/02 | |
ACTROS 2531,2531 L | OM 541.920 | 11946 | 313 | Platform /Chassis | 0 | 09/96 - 10/02 | |
ACTROS 2535 L | OM 541.922 | 11946 | 354 | Platform /Chassis | 0 | 09/96 - 10/02 | |
ACTROS 2540,2540 L | OM 541.923 | 11946 | 394 | Platform /Chassis | 0 | 09/96 - 10/02 | |
ACTROS 2543,2543 L | OM 541.925 | 11946 | 428 | Platform /Chassis | 0 | 09/96 - 10/02 | |
ACTROS 2548,2548 L | OM 542.921 | 15928 | 476 | Platform /Chassis | 0 | 09/96 - 10/02 | |
ACTROS 2553,2553 L | OM 542.920 | 15928 | 530 | Platform /Chassis | 0 | 09/96 - 10/02 | |
ACTROS 2557 L | OM 542.922 | 15928 | 571 | Platform /Chassis | 0 | 09/96 - 10/02 | |
ACTROS 4140 AK | OM 541.924 | 11946 | 394 | 6 | 4/97 - 0/02 | ||
ACTROS 4143 AK | OM 541.921 | 11946 | 428 | 6 | 4/97 - 0/02 | ||
ACTROS 4148 AK | OM 542.925 | 15928 | 476 | 8 | 4/97 - 0/02 | ||
ACTROS 1831,1831 L | OM 541.920 | 11946 | 313 | Platform /Chassis | 0 | 04/96 - 10/02 | |
MERCEDES BENZ ATEGO | 1/98 - 0/04 | ||||||
ATEGO 1228, 1228 L | OM 906.911 | 6374 | 279 | 6 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 1317, 1317 L | OM 904.911 | 4249 | 170 | 4 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 817, 817 L | OM 904.911 | 4249 | 170 | 4 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 923, 923 L | OM 906.910 | 6374 | 231 | 6 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 1317 A | OM 904.911 | 4249 | 170 | 4 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 1317 K | OM 904.911 | 4249 | 170 | 4 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 923 K | 6370 | 231 | Dump Truck | 0 | 01/98 - 10/04 | ||
ATEGO 1317 AK | OM 904.911 | 4249 | 170 | 4 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO | OM 904.911 | 4249 | 170 | 4 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 817 K | OM 904.911 | 4249 | 170 | 4 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 925 AF | OM 906.919 | 6374 | 245 | 6 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 1323, 1323 L | OM 906.910 | 6374 | 231 | 6 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 1323 LS | OM 906.910 | 6374 | 231 | 6 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 1017, 1017 L | OM 904.911 | 4249 | 170 | 4 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 1323 KO, 1323 LKO | OM 906.910 | 6374 | 231 | 6 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 1325 F | OM 906.919 | 6374 | 245 | 6 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 1017 A | OM 904.911 | 4249 | 170 | 4 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 1325 AF | OM 906.919 | 6374 | 245 | 6 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 1328, 1328 L | OM 906.911 | 6374 | 279 | 6 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 1328 LS | OM 906.911 | 6374 | 279 | 6 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 1328 F | OM 906.911 | 6374 | 279 | 6 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 812 | OM 904.909 | 4249 | 122 | 4 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 815 F | OM 904.922 | 4249 | 152 | 4 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 1017 KO, 1018 KO | OM 904.911 | 4249 | 170 | 4 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 1328 AF | OM 906.911 | 6374 | 279 | 6 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 1517, 1517 L | OM 904.911 | 4249 | 170 | 4 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 1023, 1023 L | OM 906.910 | 6374 | 231 | 6 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 1517 A | OM 904.911 | 4249 | 170 | 4 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 1517 K | OM 904.911 | 4249 | 170 | 4 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 823, 823 L | OM 906.910 | 6374 | 231 | 6 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 1215, 1215 L | OM 904.922 | 4249 | 152 | 4 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 1523, 1523 L | OM 906.910 | 6374 | 231 | 6 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 1523 A | OM 906.910 | 6374 | 231 | 6 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 1215 K | OM 904.922 | 4249 | 152 | 4 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 1523 K | OM 906.910 | 6374 | 231 | 6 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 1523 AK | OM 906.910 | 6374 | 231 | 6 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 823 K | OM 906.910 | 6374 | 231 | 6 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 1217, 1217 L | OM 904.911 | 4249 | 170 | 4 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 1525 AF | OM 906.919 | 6374 | 245 | 6 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 1528, 1528 L | OM 906.911 | 6374 | 279 | 6 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 1217 K | OM 904.911 | 4249 | 170 | 4 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 1528 F | OM 906.911 | 6374 | 279 | 6 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 1528 AF | OM 906.911 | 6374 | 279 | 6 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 917, 917 L | OM 904.911 | 4249 | 170 | 4 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 1217 KO | OM 904.911 | 4249 | 170 | 4 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 1223, 1223 L | OM 906.910 | 6374 | 231 | 6 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 815 K | OM 904.922 | 4249 | 152 | 4 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 815, 815 L | OM 904.922 | 4249 | 152 | 4 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 817, 817 L | OM 904.911 | 4249 | 170 | 4 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 817 K | OM 904.911 | 4249 | 170 | 4 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 712 | OM 904.909 | 4249 | 122 | 4 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 715,715 L | OM 904.922 | 4249 | 152 | 4 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 815,815 L | OM 904.922 | 4249 | 152 | 4 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 815 K | OM 904.922 | 4249 | 152 | 4 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 917 K | OM 904.911 | 4249 | 170 | 4 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 1225 F | OM 906.919 | 6374 | 245 | 6 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 1225 AF | OM 906.919 | 6374 | 245 | 6 | 1/98 - 0/04 | ||
ATEGO 917 AF | OM 904.911 | 4249 | 170 | 4 | 1/98 - 0/04 | ||
MERCEDES BENZ LK/LN2 | 03/96 - 12/98 | ||||||
LK/LN2 814 F | OM 904.906 | 4249 | 136 | 4 | 3/96 - 2/98 | ||
LK/LN2 814 K | OM 904.906 | 4249 | 136 | 4 | 3/96 - 2/98 | ||
LK/LN2 814 LO | OM 904.906 | 4249 | 136 | Bus | 03/96 - 12/98 | ||
MERCEDES BENZ MK | 1/91 - 9/96 | ||||||
MK 2433 K | OM 441.960 | 10964 | 330 | Dump Truck | 09/89 - 07/92 | ||
MK 2527 B | OM 401.973 | 9572 | 272 | 6 | 3/91 - 9/96 | ||
MK 2527 B | OM 445.927 | 10964 | 272 | 6 | 1/94 - 9/96 | ||
MK 2534 K | OM 441.986 | 10964 | 340 | 6 | 1/91 - 9/96 | ||
MERCEDES BENZ SK | 2/92 - 9/96 | ||||||
SK 1838 AK | OM 440.979 | 14618 | 435 | 8 | 2/92 - 9/96 | ||
SK 1838 AK | OM 440.982 | 14618 | 503 | 8 | 2/92 - 9/96 | ||
SK 1838 AK | OM 446.927 | 14618 | 381 | 8 | 1/94 - 9/96 | ||
SK 1838 K | OM 402.971 | 12763 | 381 | 8 | 2/90 - 9/96 | ||
SK 1838 K | OM 446.924 | 14618 | 381 | 8 | 6/95 - 9/96 | ||
SK 1844,1844 L | OM 440.970 | 14618 | 435 | 8 | 7/87 - 9/96 | ||
SK 1850,1850 L | OM 442.985 | 14618 | 492 | 8 | 7/87 - 9/96 | ||
SK 1853 AK | OM 446.920 | 14618 | 530 | 8 | 1/96 - 9/96 | ||
SK 2024 AK | OM 401.984 | 9600 | 245 | Dump Truck | 02/93 - 09/96 | ||
SK 2024 AK | OM 445.925 | 10964 | 245 | 6 | 1/94 - 9/96 | ||
SK 2038 | OM 402.971 | 12763 | 381 | 8 | 1/91 - 9/96 | ||
SK 2044 | OM 440.970 | 14618 | 435 | 8 | 1/92 - 9/96 | ||
SK 2538 K, 2538 LK | OM 402.985 | 12763 | 381 | 8 | 3/91 - 9/96 | ||
SK 2538 K, 2538 LK | OM 440.970 | 14618 | 435 | 8 | 3/91 - 9/96 | ||
SK 2538 K, 2538 LK | OM 440.971 | 14618 | 492 | 8 | 3/91 - 9/96 | ||
SK 2538 K, 2538 LK | OM 446.924 | 14618 | 381 | 8 | 1/94 - 9/96 | ||
SK 2538,2538 L | OM 402.971 | 12763 | 381 | 8 | 7/87 - 9/96 | ||
SK 2538,2538 L | OM 446.924 | 14618 | 381 | 8 | 7/87 - 9/96 | ||
SK 2538,2538 L | OM 440.970 | 14618 | 435 | 8 | 7/87 - 9/96 | ||
SK 2544,2544 L | OM 440.970 | 14618 | 435 | 8 | 7/87 - 9/96 | ||
SK 2631 | OM 401.972 | 9572 | 313 | 6 | 6/92 - 9/96 | ||
SK 2631 | OM 445.920 | 10964 | 313 | Platform /chassis | 06/92 - 09/96 | ||
SK 2631 B | OM 401.972 | 9572 | 313 | 6 | 6/92 - 9/96 | ||
SK 2638 K | OM 402.971 | 12763 | 381 | 8 | 9/91 - 9/96 | ||
SK 2638 K | OM 440.990 | 14618 | 381 | 8 | 9/91 - 9/96 | ||
SK 2638 K | OM 440.970 | 14618 | 435 | 8 | 9/91 - 9/96 | ||
SK 2638 K | OM 442.989 | 14618 | 492 | 8 | 9/91 - 9/96 | ||
SK 2638 K | OM 440.981 | 14618 | 503 | 8 | 9/91 - 9/96 | ||
SK 2638, 2638 L | OM 402.971 | 12763 | 381 | 8 | 9/91 - 9/96 | ||
SK 2638, 2638 L | OM 440.990 | 14618 | 381 | 8 | 9/91 - 9/96 | ||
SK 2638, 2638 L | OM 440.970 | 14618 | 435 | 8 | 9/91 - 9/96 | ||
SK 2638, 2638 L | OM 440.981 | 14618 | 503 | 8 | 9/91 - 9/96 | ||
SK 3233 B | OM 441.982 | 10964 | 340 | Concrete Mixer | 10/90 - 07/92 | ||
SK 3233 K | OM 441.982 | 10964 | 340 | Dump Truck | 10/90 - 07/92 | ||
SK 3234 B | OM 441.988 | 10964 | 340 | 6 | 2/92 - 9/96 | ||
SK 3234 K | OM 441.988 | 10964 | 340 | 6 | 2/92 - 9/96 | ||
SK 3534 K | OM 441.988 | 10964 | 340 | 6 | 0/93 - 9/96 | ||
SK 3538 AK | OM 402.973 | 12763 | 381 | 8 | 3/91 - 9/96 | ||
SK 3538 AK | OM 440.970 | 14618 | 435 | 8 | 3/91 - 9/96 | ||
SK 3538 AK | OM 440.975 | 14618 | 503 | 8 | 3/91 - 9/96 | ||
SK 3538 AK | OM 446.926 | 14618 | 381 | 8 | 1/94 - 9/96 | ||
SK 3538 K | OM 402.973 | 12763 | 381 | 8 | 3/91 - 9/96 | ||
SK 3538 K | OM 440.970 | 14618 | 435 | 8 | 3/91 - 9/96 | ||
SK 3538 K | OM 440.975 | 14618 | 492 | 8 | 3/91 - 9/96 | ||
SK 3538 K | OM 446.926 | 14618 | 381 | 8 | 1/94 - 9/96 | ||
SK 3550 S, 3553 S | OM 440.975 | 14618 | 492 | 8 | 5/92 - 9/96 | ||
SK 1831 K | OM 401.972 | 9572 | 313 | Dump Truck | 0 | 07/92 - 09/96 | |
SK 1831 K | OM 445.929 | 10964 | 313 | Dump Truck | 07/92 - 09/96 | ||
SK 1838 AK | OM 402.978 | 12763 | 381 | 8 | 2/92 - 9/96 |
Product Specifications
Custom Tie Rod End 000 996 70 45
OE Numbers
000 996 70 45
Technical Information
Request A Quote
Motorman Auto Parts Inc